Les données, sans maquillage
Watt Watt relit deux fichiers publics de transport.data.gouv.fr : la liste des bornes (chaque jour) et leur état en temps réel (toutes les 5 minutes).
- 53 411stations dans le fichier national
- 54 %publient leur état en direct
- 11 %publient un prix lisible
- 137flux d’opérateurs actifs (sur 159)
Fraîcheur
- Liste des bornes : rechargée le 24 octobre 2026 (aujourd'hui à 01:32). Source : base consolidée statique, schéma IRVE 2.3.
- États en direct : relevés aujourd'hui à 02:59. Source : base consolidée dynamique.
Comment on lit l’état
Le fichier dynamique donne, pour chaque point de charge, son dernier changement d’état (libre, occupé, hors service). Un état qui n’a pas bougé depuis longtemps peut être juste. Nous considérons donc le flux d’un opérateur : s’il a publié au moins un changement dans les 3 dernières heures, il est vivant et ses états sont affichés « en direct » (jusqu’à 7 jours sans changement). Sinon, la borne est marquée « état inconnu ».
Comment on lit le prix
Le champ « tarification » est un texte libre. Nous n’affichons un prix que s’il est écrit avec son unité (€/kWh, €/min, €/h de charge converti en €/min, € par session, pénalité d’occupation). Un nombre seul, un lien ou une phrase générale restent « Prix non publié », avec le texte d’origine consultable sur la fiche. Les prix d’abonnement et des cartes de recharge ne sont pas dans le fichier.
Aires d’autoroute
Repérées dans le nom ou l’adresse déclarés (« Aire de… » et un numéro d’autoroute). Une aire mal décrite par son opérateur n’apparaît pas.
Par opérateur (50 stations et plus)
| Opérateur | Stations | En direct | Prix publié |
|---|---|---|---|
| Freshmile | 4 674 | 86 % | 0 % |
| eborn | 1 628 | 100 % | 100 % |
| EDF-EV100 | 1 536 | 0 % | 0 % |
| Power Dot | 1 186 | 98 % | 0 % |
| CPO CITEOS Mobive | 1 179 | 92 % | 100 % |
| Ouest Charge | 1 174 | 15 % | 0 % |
| Lidl | 1 073 | 83 % | 17 % |
| Révéo 2025 | 989 | 49 % | 0 % |
| QOVOLTIS | 882 | 0 % | 0 % |
| Le Plein Tarnais | 868 | 0 % | 0 % |
| ALDI | 818 | 0 % | 0 % |
| DRIVECO | 797 | 0 % | 8 % |
| EVzen | 771 | 94 % | 0 % |
| SOREGIES MOBILITES | 752 | 0 % | 0 % |
| Pass pass électrique | 749 | 0 % | 0 % |
| Réseau de recharge Ze-Watt | 669 | 0 % | 0 % |
| ELECTRIC 55 CHARGING | 655 | 0 % | 0 % |
| ENGIE Vianeo | 639 | 88 % | 0 % |
| IZIVIA FAST | 635 | 95 % | 0 % |
| Stations-e | 567 | 87 % | 0 % |
| SDEC ENERGIE | 546 | 83 % | 0 % |
| SIGEIF | 499 | 28 % | 0 % |
| E-Totem | 499 | 85 % | 0 % |
| ChargeGuru | 497 | 100 % | 0 % |
| LES MOUSQUETAIRES | 486 | 0 % | 0 % |
| SYSTEME U | 463 | 0 % | 0 % |
| Belib' | 449 | 86 % | 0 % |
| La borne bleue | 414 | 0 % | 0 % |
| Qwello | 397 | 98 % | 0 % |
| FR*Y55 | 392 | 86 % | 0 % |
| Easy Charge Services | 388 | 99 % | 100 % |
| Alizé Liberté 2 | 365 | 12 % | 0 % |
| CPO CITEOS Region-Bfc | 356 | 69 % | 99 % |
| Réseau de recharge du groupe Indigo | 332 | 0 % | 0 % |
| Ecocharge77 | 318 | 99 % | 0 % |
| TotalEnergies Charge Rapide | 316 | 88 % | 0 % |
| NICE RP | 314 | 5 % | 0 % |
| Seymaborne | 314 | 99 % | 0 % |
| RossiniEnergy | 312 | 0 % | 1 % |
| QPARK | 290 | 0 % | 0 % |
Licence Ouverte 2.0 · jeu de données sur transport.data.gouv.fr.