Bornes les moins chères au kWh
Parmi les bornes qui publient un prix au kWh, les plus basses, rapides et normales séparées. Données du 25 octobre 2026.
Méthode et sources
- Seules les bornes publiques qui écrivent un prix au kWh dans le fichier national IRVE sont classées (6 046 stations, environ une sur dix). Une borne absente n’est pas forcément chère : elle ne publie pas son prix.
- Prix « à partir de » pour l’usager sans abonnement, tel que déclaré par l’opérateur. Frais de session et pénalités d’occupation affichés à côté quand ils sont publiés ; ils peuvent changer le coût réel d’une recharge courte.
- Les 128 stations déclarées gratuites sont exclues (filtre « Gratuit » sur la carte).
Recharge rapide (50 kW et plus)
| # | Borne | Ville | Prix déclaré | Puissance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cote d'Argent Autos - AC Partage Ma Borne | Lugos | 0,27 €/kWh | 120 kW |
| 2 | RENAULT BISCAROSSE 1 Partage Ma Borne | Lugos | 0,27 €/kWh | 120 kW |
| 3 | Expo Bellamy Expo Bellamy | Pontarlier | 0,30 à 0,50 €/kWh + 0,025 €/min | 50 kW |
| 4 | RNO ETATS UNIS - Borne DC RNO ETATS UNIS - Borne DC | Frontignan-Savès | 0,32 €/kWh + 0,10 €/min | 63 kW |
| 5 | Pigeon KSH Gujan-Mestras Pigeon KSH Gujan-Mestras | Saint-Romain-la-Virvée | 0,32 €/kWh + 0,10 €/min | 60 kW |
| 6 | GIVRY - Parking de la gare Easy Charge Services | Givry | 0,33 à 0,47 €/kWh + 0,11 €/min occupation après charge : 0,11 €/min | 60 kW |
| 7 | CD54 - Toul CPO CITEOS SDE54 | Toul | 0,33 €/kWh | 50 kW |
| 8 | CD54 - Parking covoiturage - Flavigny Sur Moselle CPO CITEOS SDE54 | Flavigny-sur-Moselle | 0,33 €/kWh | 50 kW |
| 9 | CD54 - Allain CPO CITEOS SDE54 | Allain | 0,33 €/kWh | 50 kW |
| 10 | CD54 - Ville de LESMENILS-Lesménils CPO CITEOS SDE54 | Lesménils | 0,33 €/kWh | 50 kW |
| 11 | CD54 - Parking covoiturage - Ceintrey CPO CITEOS SDE54 | Ceintrey | 0,33 €/kWh | 50 kW |
| 12 | CD54 - Custines CPO CITEOS SDE54 | Custines | 0,33 €/kWh | 50 kW |
| 13 | CD54 - Audun-le-Roman CPO CITEOS SDE54 | Audun-le-Roman | 0,33 €/kWh | 50 kW |
| 14 | SYDED - L'ISLE-SUR-LE-DOUBS - Place Aristide Briand CPO CITEOS Region-Bfc | L'Isle-sur-le-Doubs | 0,33 €/kWh + 0,017 €/min occupation après charge : 0,017 €/min | 100 kW |
| 15 | MOBIVE | CARSAC-AILLAC | Route de Gourdon CPO CITEOS Mobive | Carsac-Aillac | 0,33 €/kWh + 0,083 €/min occupation après charge : 0,083 €/min | 50 kW |
| 16 | MOBIVE | BEAUMONTOIS-EN-PERIGORD | Boulevard de la Résistance CPO CITEOS Mobive | Beaumontois en Périgord | 0,33 à 0,46 €/kWh + 0,083 €/min occupation après charge : 0,083 €/min | 50 kW |
| 17 | MOBIVE | SARLAT-LA-CANEDA | Place Pasteur CPO CITEOS Mobive | Sarlat-la-Canéda | 0,33 €/kWh + 0,083 €/min occupation après charge : 0,083 €/min | 50 kW |
| 18 | MOBIVE | PAYS-DE-BELVES | Esplanade de la Brèche CPO CITEOS Mobive | Monplaisant | 0,33 €/kWh + 0,083 €/min occupation après charge : 0,083 €/min | 50 kW |
| 19 | MOBIVE | THIVIERS | Place de la Libération | C4 CPO CITEOS Mobive | Thiviers | 0,33 €/kWh + 0,083 €/min occupation après charge : 0,083 €/min | 50 kW |
| 20 | MOBIVE | LA JARD | Place de la Mairie CPO CITEOS Mobive | La Jard | 0,33 à 0,46 €/kWh + 0,10 €/min occupation après charge : 0,10 €/min | 50 kW |
| 21 | MOBIVE | EXCIDEUIL | Place A.Moulinier CPO CITEOS Mobive | Excideuil | 0,33 €/kWh + 0,083 €/min occupation après charge : 0,083 €/min | 50 kW |
| 22 | MOBIVE | LA DOUZE | Route des Feuillardiers CPO CITEOS Mobive | La Douze | 0,33 €/kWh + 0,083 €/min occupation après charge : 0,083 €/min | 50 kW |
| 23 | MOBIVE | CAMPSEGRET | Route de la Croix CPO CITEOS Mobive | Campsegret | 0,33 €/kWh + 0,083 €/min occupation après charge : 0,083 €/min | 50 kW |
| 24 | MOBIVE | LA BACHELLERIE | Route de la Gare CPO CITEOS Mobive | La Bachellerie | 0,33 €/kWh + 0,083 €/min occupation après charge : 0,083 €/min | 50 kW |
| 25 | MOBIVE | BRANTOME-EN-PERIGORD | Boulevard Charlemagne 2 CPO CITEOS Mobive | Brantôme en Périgord | 0,33 €/kWh + 0,083 €/min occupation après charge : 0,083 €/min | 50 kW |
| 26 | MOBIVE | VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU | Place des Quatre Saisons CPO CITEOS Mobive | Val de Louyre et Caudeau | 0,33 €/kWh + 0,083 €/min occupation après charge : 0,083 €/min | 50 kW |
| 27 | MOBIVE | LA ROCHE-CHALAIS | Place de l'Etoile 2 CPO CITEOS Mobive | La Roche-Chalais | 0,33 €/kWh + 0,083 €/min occupation après charge : 0,083 €/min | 50 kW |
| 28 | Societe Insulaire Garage Corse Societe Insulaire Garage Corse | Biguglia | 0,35 €/kWh + 0,030 €/min 15,00 € par session | 50 kW |
| 29 | BOURG-LES-VALENCE - Hotel Kyriad Easy Charge Services | Bourg-lès-Valence | 0,38 €/kWh | 120 kW |
| 30 | Leclerc Millau Leclerc Millau | Creissels | 0,38 €/kWh | 50 kW |
| 31 | CLERMONT DAUBREE LIDL | Clermont-Ferrand | 0,39 €/kWh | 120 kW |
| 32 | LEGUEVIN LIDL | Saint-Jory | 0,39 €/kWh | 120 kW |
| 33 | CUGNAUX LIDL | Landorthe | 0,39 €/kWh | 120 kW |
| 34 | CHENNEVIERES SUR MARNE LIDL | Chennevières-sur-Marne | 0,39 €/kWh | 180 kW |
| 35 | HERBLAY - Coty LIDL | Montigny-lès-Cormeilles | 0,39 €/kWh | 180 kW |
| 36 | BEAUNE Vérottes LIDL | Couchey | 0,39 €/kWh | 50 kW |
| 37 | MARQUISE Ferber LIDL | Courrières | 0,39 €/kWh | 180 kW |
| 38 | POITIERS Parthenay LIDL | Biard | 0,39 €/kWh | 180 kW |
| 39 | SAINT ANDRE DE SANGONIS - Montpellier LIDL | Saint-André-de-Sangonis | 0,39 €/kWh | 120 kW |
| 40 | CHOISY LE ROI Alfortville LIDL | Choisy-le-Roi | 0,39 €/kWh | 180 kW |
Recharge normale (moins de 50 kW)
| # | Borne | Ville | Prix déclaré | Puissance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIS BUDGET CHATILLON BOISSEE - IBIS BUDGET CHATILLON | Châtillon | 0,03 €/kWh | 22 kW |
| 2 | IBIS BUDGET DEAUVILLE BOISSEE - IBIS BUDGET DEAUVILLE | Saint-Arnoult | 0,03 €/kWh | 7 kW |
| 3 | IBIS BUDGET PETIT QUEVILLY BOISSEE - IBIS BUDGET PETIT QUEVILLY | Le Petit-Quevilly | 0,03 €/kWh | 7 kW |
| 4 | IBIS BUDGET LE HAVRE BOISSEE - IBIS BUDGET LE HAVRE | Le Havre | 0,03 €/kWh | 7 kW |
| 5 | IBIS BUDGET FECAMP BOISSEE - IBIS BUDGET FECAMP | Fécamp | 0,03 €/kWh | 7 kW |
| 6 | Logis Hôtel le Parc Rest. Joséphine - 22 kW AC Logis Hôtel le Parc Rest. Joséphine | Saint-Hippolyte | 0,04 €/kWh | 22 kW |
| 7 | La Forestière - 22 kW AC Logis La Forestière | Biscarrosse | 0,04 €/kWh | 22 kW |
| 8 | N.M.A Sud-Ouest - 11 kW AC N.M.A Sud-Ouest | Montauban | 0,04 €/kWh | 11 kW |
| 9 | Garage Serva Autos - 22 kW AC UNICAP - GARAGE SERVA AUTOS | Étréchy | 0,09 à 0,13 €/kWh | 22 kW |
| 10 | Garage Saint Aubin - 22 kW UNICAP - GARAGE SAINT AUBIN | La Meauffe | 0,11 à 0,16 €/kWh | 22 kW |
| 11 | SAICA ACY 1 Partage Ma Borne | Clermont-les-Fermes | 0,11 €/kWh | 22 kW |
| 12 | SAICA ACY 2 Partage Ma Borne | Clermont-les-Fermes | 0,11 €/kWh | 22 kW |
| 13 | SAICA ACY 3 Partage Ma Borne | Clermont-les-Fermes | 0,11 €/kWh | 22 kW |
| 14 | SAICA ACY 4 Partage Ma Borne | Clermont-les-Fermes | 0,11 €/kWh | 22 kW |
| 15 | SAICA TOULOUSE 1 Partage Ma Borne | Calmont | 0,11 €/kWh | 22 kW |
| 16 | SAICA TOULOUSE 2 Partage Ma Borne | Calmont | 0,11 €/kWh | 22 kW |
| 17 | Garage du Colombier - 22 kW AC UNICAP - SARL DU COLOMBIER | Thônes | 0,13 €/kWh | 22 kW |
| 18 | STATION LUMIIN LUMIIN | Loriol-du-Comtat | 0,15 €/kWh | 22 kW |
| 19 | Mont de Marsan Partage Ma Borne | Habas | 0,15 €/kWh | 22 kW |
| 20 | CD54 - Siège - Parking Visiteur 1 - Nancy CPO CITEOS SDE54 | Nancy | 0,17 €/kWh | 22 kW |
| 21 | CD54 - Siège - Parking Visiteur 2 - Nancy CPO CITEOS SDE54 | Nancy | 0,17 €/kWh | 22 kW |
| 22 | CD54 - Siège - Parking Président - Nancy CPO CITEOS SDE54 | Nancy | 0,17 €/kWh | 22 kW |
| 23 | CD54 - Parking Siege - Nancy CPO CITEOS SDE54 | Nancy | 0,17 €/kWh | 22 kW |
| 24 | CD54 - Parking Covoiturage - Nomeny CPO CITEOS SDE54 | Nomeny | 0,17 €/kWh | 22 kW |
| 25 | Place du 8 mai 1945 Réseau de recharge CCPHVA | Thil | 0,19 €/kWh + 0,030 €/min | 22 kW |
| 26 | Hôtel de Ville Réseau de recharge CCPHVA | Villerupt | 0,19 €/kWh + 0,030 €/min | 22 kW |
| 27 | Place Joliot Curie Réseau de recharge CCPHVA | Villerupt | 0,19 €/kWh + 0,030 €/min | 22 kW |
| 28 | Stade Delaune Réseau de recharge CCPHVA | Villerupt | 0,19 €/kWh + 0,030 €/min | 22 kW |
| 29 | Bouzonville Mairie FRESMILE | Bouzonville | 0,20 €/kWh | 24 kW |
| 30 | Leclerc Mios Leclerc Mios | Mios | 0,20 €/kWh + 0,010 €/min | 22 kW |
| 31 | Leclerc Biars Leclerc Biars | Biars-sur-Cère | 0,20 €/kWh + 0,010 €/min | 22 kW |
| 32 | Intermarché - Amiens - 22KW AC ZEbonrne | Amiens | 0,20 €/kWh | 22 kW |
| 33 | Intermarché - Vallauris - 22kW AC Inter marché VALLAURIS | Vallauris | 0,20 €/kWh | 22 kW |
| 34 | Domaine des Bufflonnes, Uhrwiller Réseau de recharge DOMAINE DES BUFFLONNES | Uhrwiller | 0,20 €/kWh + 0,025 €/min | 22 kW |
| 35 | Hostellerie d'Aussois - 22 kW AC Logis Hostellerie d'Aussois | Semur-en-Auxois | 0,20 à 0,35 €/kWh + 0,030 €/min | 22 kW |
| 36 | Caliceo Ste Foy Caliceo Sainte Foy Public | Sainte-Foy-lès-Lyon | 0,22 €/kWh | 22 kW |
| 37 | Caliceo St Cyr Caliceo Sainte Cyr Public | Saint-Cyr-l'École | 0,22 €/kWh | 22 kW |
| 38 | EES Ludres Eiffage Energie Systèmes - Direction Régionale Est Ludres | Ludres | 0,25 €/kWh | 22 kW |
| 39 | EES Site Beauregard - Longvic Eiffage Energie Systèmes - Agence Longvic | Longvic | 0,25 €/kWh | 22 kW |
| 40 | EES Troyes Eiffage Energie Systèmes - Agence Troyes | La Chapelle-Saint-Luc | 0,25 €/kWh | 22 kW |